Dominios
Encuentra tu dominio. Mira primero la renovación.
Una búsqueda consulta tu nombre en cinco terminaciones populares a la vez, en vivo con cada registro. 533 terminaciones en total, con el precio del primer año y el de renovación lado a lado, DNS anycast gratis y transferencias que mantienen tu sitio y tu correo en línea.
- tumarca.comEscribe un nombre para consultarlo $12.63renueva $12.63/año
- tumarca.netEscribe un nombre para consultarlo $14.14renueva $14.14/año
- tumarca.orgEscribe un nombre para consultarlo $9.44renueva $13.43/año
- tumarca.devEscribe un nombre para consultarlo $11.06renueva $14.50/año
- tumarca.appEscribe un nombre para consultarlo $11.06renueva $16.66/año
Consultado en vivo con cada registro (RDAP). Los precios son los que cobra el carrito.
Terminaciones populares
Los dos precios, antes de comprar.
En la mayoría de los registradores el primer año es el gancho y la renovación es la factura. Aquí cada terminación muestra los dos, y las transferencias suman un año.
- .com Primer año$12.63 Renueva$12.63/año Transferencia$12.63 Registrar .com →
- .net Primer año$14.14 Renueva$14.14/año Transferencia$14.14 Registrar .net →
- .org Primer año$9.44 Renueva$13.43/año Transferencia$13.43 Registrar .org →
- .io Primer año$55.23 Renueva$55.23/año Transferencia$55.23 Registrar .io →
- .co Primer año$8.36 Renueva$33.68/año Transferencia$33.68 Renueva a 4 veces el primer año Registrar .co →
- .dev Primer año$11.06 Renueva$14.50/año Transferencia$14.50 Registrar .dev →
- .app Primer año$11.06 Renueva$16.66/año Transferencia$16.66 Registrar .app →
- .online Primer año$31.20 Renueva$31.20/año Transferencia$31.20 Registrar .online →
Con cada dominio
Registrado o transferido, todo viene incluido.
Sin pantalla de ventas extra después del checkout. Esto viene con el nombre, sin costo extra.
-
DNS anycast gratis
Responde desde la ubicación más cercana a cada visitante, en la misma red que corre nuestro hosting.
-
Bloqueo de transferencia
Bloqueo a nivel de registrador contra transferencias no autorizadas. El nombre se mueve solo cuando tú lo dices.
-
Renovación automática
Nunca pierdas un nombre por un correo perdido. La renovación corre sola, y conoces el precio real de antemano.
-
Privacidad WHOIS donde se permite
Protección de identidad en las terminaciones cuyos registros la permiten, elegida al pagar.
-
Subdominios ilimitados
blog., tienda., app., staging.: todos los que tus proyectos necesiten, sin costo.
-
Humanos de guardia para el DNS
Apuntar un dominio, corregir registros, conectar el correo: nuestros ingenieros ayudan, a toda hora.
Transferencias
Trae tu dominio en tres pasos.
Tu sitio y tu correo siguen funcionando todo el tiempo. La mayoría de las transferencias termina en días y suma un año al registro.
- 1 Desbloquéalo y pide el código
En tu registrador actual, desbloquea el dominio y copia su código EPP, el código de autorización que todo registrador debe darte.
- 2 Inicia la transferencia aquí
Pega el dominio y su código en el checkout de transferencia y confirma. Esa es toda tu parte.
- 3 Nosotros lo movemos
Nos encargamos del lado del registro y te avisamos en cada paso, con el DNS respondiendo todo el tiempo.
Más que un registrador
El nombre, el sitio y el correo, en una sola factura.
Un dominio en un registrador sin más no apunta a nada. Aquí se conecta a hosting administrado con un solo acceso, una sola factura y un equipo detrás.
-
Dale un sitio web
Shared Hosting desde $1.97/mes el primer periodo, con SSL gratis y migración gratis.
-
Ponle correo
Los buzones vienen con cada plan de hosting, con el relay MailChannels incluido. En servidores, el relay es un addon desde $8/mes.
-
Córrelo en tu propio servidor
Un VPS administrado desde $5/mes a 12 meses, con apps instaladas y todo administrado.
Las 533 terminaciones
La lista completa de precios.
Cada terminación que registramos, con su precio de primer año, transferencia y renovación. Filtra por nombre; la lista completa está en la página.
| Terminación | Primer año | Transferencia | Renueva | Ordenar |
|---|---|---|---|---|
| .abogado | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .academy | $20.74 | $40.36 | $40.36 | Registrar → |
| .accountant | $23.10 | $23.10 | $23.10 | Registrar → |
| .accountants | $35.52 | $98.54 | $98.54 | Registrar → |
| .actor | $19.67 | $38.21 | $38.21 | Registrar → |
| .africa | $9.66 | $9.66 | $11.81 | Registrar → |
| .agency | $5.66 | $27.43 | $27.43 | Registrar → |
| .alsace | $41.21 | $41.21 | $41.21 | Registrar → |
| .amsterdam | $34.61 | $34.61 | $34.61 | Registrar → |
| .apartments | $19.67 | $48.98 | $48.98 | Registrar → |
| .app | $11.06 | $16.66 | $16.66 | Registrar → |
| .ar | $245.58 | $245.58 | $245.58 | Registrar → |
| .archi | $87.77 | $87.77 | $87.77 | Registrar → |
| .army | $19.67 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .art | $5.13 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .asia | $6.20 | $13.43 | $13.43 | Registrar → |
| .associates | $20.74 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .at | $12.58 | $1.36 | $12.58 | Registrar → |
| .attorney | $53.29 | $53.29 | $53.29 | Registrar → |
| .auction | $5.52 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .audio | $109.32 | $109.32 | $109.32 | Registrar → |
| .auto | $2156.39 | $2156.39 | $2156.39 | Registrar → |
| .autos | $3.50 | $14.61 | $14.61 | Registrar → |
| .ax | $133.36 | $77.92 | $76.61 | Registrar → |
| .band | $27.21 | $27.43 | $27.43 | Registrar → |
| .bank | $809.63 | $809.63 | $809.63 | Registrar → |
| .bar | $55.45 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .bar.pro | $136.25 | $147.03 | $147.00 | Registrar → |
| .barcelona | $28.01 | $28.01 | $28.01 | Registrar → |
| .bargains | $20.74 | $26.36 | $26.36 | Registrar → |
| .basketball | $44.67 | $44.65 | $44.65 | Registrar → |
| .bayern | $34.61 | $34.61 | $30.65 | Registrar → |
| .bb | $496.40 | $496.40 | $496.40 | Registrar → |
| .be | $8.62 | $8.62 | $8.62 | Registrar → |
| .beer | $2.92 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .berlin | $54.41 | $54.41 | $54.41 | Registrar → |
| .best | $21.42 | $21.42 | $21.42 | Registrar → |
| .bet | $15.52 | $20.97 | $20.74 | Registrar → |
| .bid | $12.33 | $12.33 | $12.33 | Registrar → |
| .bike | $13.21 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .bingo | $13.21 | $45.75 | $45.75 | Registrar → |
| .bio | $61.91 | $58.14 | $58.14 | Registrar → |
| .biz | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .black | $55.45 | $44.67 | $55.45 | Registrar → |
| .blackfriday | $109.32 | $109.32 | $109.32 | Registrar → |
| .blog | $3.70 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .blue | $22.05 | $22.05 | $22.05 | Registrar → |
| .bo | $537.91 | $537.91 | $537.91 | Registrar → |
| .boats | $3.50 | $14.61 | $14.61 | Registrar → |
| .bond | $3.39 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .boo | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .boston | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .boutique | $4.37 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .br.com | $36.91 | $36.91 | $36.91 | Registrar → |
| .broker | $12.12 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .brussels | $28.01 | $28.01 | $28.01 | Registrar → |
| .build | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .builders | $7.82 | $30.67 | $30.67 | Registrar → |
| .business | $4.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .buzz | $3.39 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .bz | $19.68 | $19.68 | $19.68 | Registrar → |
| .bzh | $47.82 | $47.82 | $47.82 | Registrar → |
| .ca | $9.93 | $9.93 | $9.93 | Registrar → |
| .cab | $20.14 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .cafe | $7.82 | $44.67 | $44.67 | Registrar → |
| .cam | $3.29 | $16.66 | $16.66 | Registrar → |
| .camera | $20.74 | $50.06 | $50.06 | Registrar → |
| .camp | $10.91 | $53.29 | $53.29 | Registrar → |
| .capetown | $20.02 | $20.02 | $20.02 | Registrar → |
| .capital | $9.97 | $60.83 | $60.83 | Registrar → |
| .cards | $4.74 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .care | $17.51 | $38.21 | $38.21 | Registrar → |
| .career | $81.30 | $81.30 | $81.30 | Registrar → |
| .careers | $23.97 | $60.83 | $60.83 | Registrar → |
| .cars | $2156.39 | $2156.39 | $2156.39 | Registrar → |
| .casa | $2.92 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .case | $2156.37 | $2156.37 | $2156.37 | Registrar → |
| .cash | $15.52 | $33.90 | $20.74 | Registrar → |
| .casino | $11.91 | $136.25 | $136.25 | Registrar → |
| .cat | $9.53 | $21.41 | $21.41 | Registrar → |
| .catering | $33.90 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .cc | $9.98 | $9.98 | $9.98 | Registrar → |
| .center | $5.66 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .ceo | $12.12 | $93.15 | $93.15 | Registrar → |
| .cf | $58.13 | $1.36 | $58.13 | Registrar → |
| .cfd | $2.44 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .cg | $924.10 | $924.10 | $924.10 | Registrar → |
| .ch | $9.45 | $1.36 | $9.45 | Registrar → |
| .chat | $9.43 | $39.28 | $39.28 | Registrar → |
| .cheap | $9.43 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .ci | $105.87 | $154.35 | $44.46 | Registrar → |
| .city | $7.82 | $25.28 | $25.28 | Registrar → |
| .cl | $13.21 | $13.21 | $13.21 | Registrar → |
| .claims | $19.67 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .cleaning | $64.06 | $64.06 | $64.06 | Registrar → |
| .click | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .clinic | $19.67 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .clothing | $19.67 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .cloud | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .club | $17.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .cm | $209.93 | $1.36 | $209.93 | Registrar → |
| .cn | $35.84 | $35.84 | $35.84 | Registrar → |
| .cn.com | $33.90 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .co | $8.36 | $33.68 | $33.68 | Registrar → |
| .co.com | $22.91 | $22.91 | $22.91 | Registrar → |
| .co.uk | $7.39 | $1.36 | $7.39 | Registrar → |
| .coach | $19.67 | $66.22 | $66.22 | Registrar → |
| .codes | $7.38 | $60.83 | $60.83 | Registrar → |
| .coffee | $21.28 | $37.13 | $37.13 | Registrar → |
| .college | $22.90 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .cologne | $33.29 | $34.61 | $33.29 | Registrar → |
| .com | $12.63 | $12.63 | $12.63 | Registrar → |
| .com.br | $47.30 | $1.36 | $47.30 | Registrar → |
| .com.co | $17.52 | $17.52 | $17.52 | Registrar → |
| .com.de | $6.11 | $6.11 | $6.11 | Registrar → |
| .com.do | $86.47 | $82.17 | $82.17 | Registrar → |
| .com.ec | $33.68 | $31.53 | $31.53 | Registrar → |
| .com.es | $3.06 | $1.36 | $3.06 | Registrar → |
| .com.mx | $10.58 | $10.58 | $17.41 | Registrar → |
| .com.pe | $119.87 | $119.87 | $119.87 | Registrar → |
| .com.py | $195.29 | $195.29 | $195.29 | Registrar → |
| .com.ve | $106.95 | $54.15 | $106.95 | Registrar → |
| .company | $4.74 | $18.81 | $18.81 | Registrar → |
| .compare | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .computer | $27.83 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .condos | $50.06 | $50.06 | $50.06 | Registrar → |
| .construction | $13.98 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .consulting | $32.45 | $46.83 | $46.83 | Registrar → |
| .contact | $13.43 | $13.41 | $11.27 | Registrar → |
| .contractors | $9.43 | $30.67 | $30.67 | Registrar → |
| .cooking | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .cool | $9.43 | $39.28 | $39.28 | Registrar → |
| .country | $2156.39 | $2156.39 | $2156.39 | Registrar → |
| .coupons | $4.74 | $46.83 | $46.83 | Registrar → |
| .courses | $2.92 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .credit | $10.91 | $87.77 | $87.77 | Registrar → |
| .creditcard | $9.97 | $136.25 | $136.25 | Registrar → |
| .creditunion | $109.29 | $1.36 | $109.32 | Registrar → |
| .cricket | $23.10 | $23.10 | $23.10 | Registrar → |
| .cruises | $13.21 | $47.90 | $47.90 | Registrar → |
| .cymru | $13.17 | $13.17 | $13.17 | Registrar → |
| .cyou | $2.44 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .dance | $15.52 | $24.20 | $20.74 | Registrar → |
| .day | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .de | $6.22 | $4.89 | $4.89 | Registrar → |
| .de.com | $17.87 | $17.87 | $17.87 | Registrar → |
| .deals | $6.74 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .degree | $13.21 | $44.67 | $44.67 | Registrar → |
| .delivery | $8.59 | $53.29 | $53.29 | Registrar → |
| .dental | $66.22 | $66.22 | $66.22 | Registrar → |
| .dentist | $55.45 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .desi | $14.50 | $14.50 | $14.50 | Registrar → |
| .design | $50.06 | $50.06 | $50.06 | Registrar → |
| .dev | $11.06 | $14.50 | $14.50 | Registrar → |
| .diamonds | $46.83 | $46.83 | $46.83 | Registrar → |
| .digital | $4.74 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .direct | $19.67 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .directory | $7.82 | $24.20 | $24.20 | Registrar → |
| .discount | $7.82 | $26.36 | $26.36 | Registrar → |
| .do | $130.65 | $146.81 | $130.65 | Registrar → |
| .doctor | $13.21 | $98.54 | $98.54 | Registrar → |
| .dog | $6.74 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .domains | $19.67 | $37.13 | $37.13 | Registrar → |
| .download | $12.33 | $12.33 | $12.33 | Registrar → |
| .durban | $20.02 | $20.02 | $20.02 | Registrar → |
| .earth | $17.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .ec | $44.40 | $55.18 | $55.18 | Registrar → |
| .eco | $63.53 | $55.45 | $63.53 | Registrar → |
| .education | $30.67 | $30.67 | $30.67 | Registrar → |
| .ee | $93.77 | $93.77 | $93.77 | Registrar → |
| .eg | $1189.44 | $1189.44 | $859.42 | Registrar → |
| $9.43 | $27.43 | $27.43 | Registrar → | |
| .energy | $20.74 | $98.54 | $98.54 | Registrar → |
| .engineer | $15.52 | $33.90 | $20.74 | Registrar → |
| .engineering | $10.91 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .enterprises | $6.28 | $30.67 | $30.67 | Registrar → |
| .equipment | $19.67 | $25.28 | $25.28 | Registrar → |
| .es | $6.76 | $1.36 | $6.76 | Registrar → |
| .esq | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .estate | $13.21 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .et | $747.20 | $747.20 | $747.20 | Registrar → |
| .eu | $7.44 | $7.44 | $7.44 | Registrar → |
| .eu.com | $17.87 | $17.87 | $17.87 | Registrar → |
| .eus | $11.92 | $36.98 | $36.98 | Registrar → |
| .events | $14.92 | $39.28 | $20.74 | Registrar → |
| .exchange | $10.13 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .expert | $10.91 | $53.29 | $53.29 | Registrar → |
| .express | $15.36 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .fail | $13.21 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .fan | $10.91 | $46.83 | $46.83 | Registrar → |
| .fans | $10.19 | $10.19 | $10.19 | Registrar → |
| .farm | $12.45 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .fashion | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .feedback | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .film | $66.22 | $66.22 | $66.22 | Registrar → |
| .finance | $13.20 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .financial | $27.21 | $50.06 | $50.06 | Registrar → |
| .fish | $12.12 | $38.21 | $38.21 | Registrar → |
| .fishing | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .fit | $4.58 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .fitness | $9.43 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .flights | $47.84 | $50.06 | $50.06 | Registrar → |
| .florist | $13.21 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .flowers | $109.32 | $109.32 | $109.32 | Registrar → |
| .fm | $73.54 | $167.56 | $167.56 | Registrar → |
| .foo | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .food | $33.90 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .football | $19.67 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .forsale | $19.67 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .forum | $33.90 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .foundation | $14.60 | $24.74 | $24.74 | Registrar → |
| .frl | $34.61 | $34.61 | $34.61 | Registrar → |
| .fun | $33.90 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .fund | $13.98 | $60.83 | $60.83 | Registrar → |
| .furniture | $32.45 | $87.77 | $87.77 | Registrar → |
| .futbol | $9.37 | $15.58 | $15.58 | Registrar → |
| .fyi | $8.88 | $8.88 | $9.96 | Registrar → |
| .gal | $51.77 | $49.13 | $49.13 | Registrar → |
| .gallery | $25.28 | $25.28 | $25.28 | Registrar → |
| .game | $324.80 | $324.80 | $324.80 | Registrar → |
| .games | $12.12 | $29.59 | $29.59 | Registrar → |
| .ge | $159.77 | $159.77 | $159.77 | Registrar → |
| .gent | $28.00 | $28.00 | $28.00 | Registrar → |
| .gf | $237.66 | $120.17 | $265.38 | Registrar → |
| .gg | $330.07 | $219.18 | $219.18 | Registrar → |
| .gift | $18.38 | $18.38 | $18.38 | Registrar → |
| .gifts | $13.21 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .gives | $14.60 | $24.74 | $24.74 | Registrar → |
| .giving | $14.60 | $29.37 | $41.22 | Registrar → |
| .gl | $100.24 | $100.24 | $100.24 | Registrar → |
| .glass | $61.91 | $61.91 | $61.91 | Registrar → |
| .global | $47.84 | $82.38 | $82.38 | Registrar → |
| .gm | $57.38 | $46.61 | $46.61 | Registrar → |
| .gmbh | $39.28 | $39.28 | $39.28 | Registrar → |
| .go.it | $6.64 | $6.64 | $5.71 | Registrar → |
| .gob.es | $6.76 | $1.36 | $15.01 | Registrar → |
| .gob.mx | $12.89 | $39.07 | $22.11 | Registrar → |
| .gold | $9.97 | $87.77 | $87.77 | Registrar → |
| .golf | $7.82 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .graphics | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .gratis | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .green | $68.37 | $62.99 | $68.37 | Registrar → |
| .gripe | $6.96 | $6.96 | $6.96 | Registrar → |
| .guide | $10.13 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .guitars | $109.32 | $109.32 | $109.32 | Registrar → |
| .guru | $4.74 | $37.13 | $37.13 | Registrar → |
| .hamburg | $50.46 | $50.46 | $50.46 | Registrar → |
| .haus | $19.67 | $29.59 | $29.59 | Registrar → |
| .health | $66.22 | $66.22 | $66.22 | Registrar → |
| .healthcare | $74.84 | $74.84 | $74.84 | Registrar → |
| .help | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .hiphop | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .hockey | $13.21 | $51.14 | $51.14 | Registrar → |
| .holdings | $55.45 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .holiday | $9.97 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .homes | $3.50 | $14.61 | $14.61 | Registrar → |
| .horse | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .hospital | $48.98 | $48.98 | $48.98 | Registrar → |
| .host | $86.69 | $86.69 | $86.69 | Registrar → |
| .hosting | $324.80 | $324.80 | $324.80 | Registrar → |
| .house | $23.22 | $38.21 | $38.21 | Registrar → |
| .how | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .icu | $3.39 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .id | $183.44 | $183.44 | $183.44 | Registrar → |
| .ie | $17.20 | $22.48 | $22.48 | Registrar → |
| .im | $72.29 | $1.36 | $72.29 | Registrar → |
| .immo | $13.21 | $30.67 | $30.67 | Registrar → |
| .immobilien | $13.21 | $32.82 | $32.82 | Registrar → |
| .in | $7.29 | $7.29 | $7.29 | Registrar → |
| .inc | $2156.39 | $2156.39 | $2156.39 | Registrar → |
| .industries | $15.36 | $39.28 | $39.28 | Registrar → |
| .info | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Registrar → |
| .ing | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .institute | $12.45 | $24.20 | $24.20 | Registrar → |
| .insurance | $809.63 | $809.63 | $809.63 | Registrar → |
| .insure | $9.97 | $61.91 | $61.91 | Registrar → |
| .international | $13.21 | $27.43 | $27.43 | Registrar → |
| .investments | $13.21 | $109.32 | $109.32 | Registrar → |
| .io | $55.23 | $55.23 | $55.23 | Registrar → |
| .is | $106.97 | $100.36 | $100.36 | Registrar → |
| .is.it | $6.64 | $6.64 | $5.71 | Registrar → |
| .ist | $14.50 | $14.50 | $14.50 | Registrar → |
| .istanbul | $17.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .it | $6.64 | $6.64 | $5.71 | Registrar → |
| .jewelry | $19.67 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .jobs | $215.76 | $215.76 | $215.76 | Registrar → |
| .joburg | $20.02 | $20.02 | $20.02 | Registrar → |
| .jp | $81.63 | $1.36 | $161.89 | Registrar → |
| .kaufen | $9.43 | $26.36 | $26.36 | Registrar → |
| .kim | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .kitchen | $13.21 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .kiwi | $18.45 | $18.45 | $18.45 | Registrar → |
| .koeln | $33.29 | $34.61 | $33.29 | Registrar → |
| .kr | $66.00 | $66.00 | $78.93 | Registrar → |
| .kyoto | $37.13 | $37.13 | $37.13 | Registrar → |
| .la | $29.64 | $29.64 | $29.64 | Registrar → |
| .land | $13.20 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .lat | $3.50 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .law | $87.77 | $87.77 | $82.36 | Registrar → |
| .lawyer | $53.29 | $53.29 | $53.29 | Registrar → |
| .lease | $13.21 | $47.90 | $47.90 | Registrar → |
| .legal | $9.97 | $60.83 | $60.83 | Registrar → |
| .li | $9.45 | $1.36 | $9.45 | Registrar → |
| .life | $4.74 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .lighting | $13.21 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .limited | $13.21 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .limo | $19.67 | $46.83 | $46.83 | Registrar → |
| .link | $9.12 | $9.12 | $9.12 | Registrar → |
| .live | $4.74 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .llc | $19.67 | $37.13 | $37.13 | Registrar → |
| .loan | $12.33 | $12.33 | $12.33 | Registrar → |
| .loans | $19.67 | $98.54 | $98.54 | Registrar → |
| .lol | $3.50 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .london | $32.44 | $32.44 | $32.44 | Registrar → |
| .lotto | $1456.05 | $1563.81 | $1563.81 | Registrar → |
| .ltd | $9.43 | $27.43 | $27.43 | Registrar → |
| .luxe | $17.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .luxury | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .madrid | $34.61 | $34.61 | $34.61 | Registrar → |
| .maison | $20.90 | $48.98 | $48.98 | Registrar → |
| .management | $13.21 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .market | $38.21 | $38.21 | $38.21 | Registrar → |
| .marketing | $9.43 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .markets | $9.37 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .mba | $19.67 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .me | $11.25 | $19.84 | $19.84 | Registrar → |
| .media | $7.82 | $39.28 | $39.28 | Registrar → |
| .melbourne | $42.27 | $42.27 | $42.27 | Registrar → |
| .meme | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .memorial | $39.80 | $39.82 | $39.80 | Registrar → |
| .men | $12.33 | $12.33 | $12.33 | Registrar → |
| .menu | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .mex.com | $12.13 | $12.13 | $12.13 | Registrar → |
| .miami | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .mobi | $44.67 | $44.67 | $44.67 | Registrar → |
| .moda | $19.67 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .moe | $14.50 | $14.50 | $14.50 | Registrar → |
| .money | $19.67 | $26.33 | $30.67 | Registrar → |
| .mortgage | $13.21 | $53.29 | $53.29 | Registrar → |
| .moscow | $6.99 | $6.99 | $6.99 | Registrar → |
| .motorcycles | $3.50 | $13.43 | $14.61 | Registrar → |
| .mov | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .movie | $55.54 | $292.47 | $292.47 | Registrar → |
| .mx | $18.60 | $26.72 | $30.78 | Registrar → |
| .nagoya | $14.37 | $14.37 | $14.37 | Registrar → |
| .name | $22.91 | $22.91 | $22.91 | Registrar → |
| .net | $14.14 | $14.14 | $14.14 | Registrar → |
| .network | $7.82 | $30.67 | $30.67 | Registrar → |
| .new | $432.54 | $432.54 | $432.54 | Registrar → |
| .news | $15.52 | $28.51 | $20.74 | Registrar → |
| .ngo | $17.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .ninja | $9.43 | $27.43 | $27.43 | Registrar → |
| .nl | $7.15 | $1.36 | $7.15 | Registrar → |
| .nrw | $43.85 | $43.85 | $43.85 | Registrar → |
| .nyc | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .okinawa | $14.37 | $14.37 | $14.37 | Registrar → |
| .one | $22.05 | $22.05 | $22.05 | Registrar → |
| .ong | $17.74 | $17.74 | $17.74 | Registrar → |
| .onl | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .online | $31.20 | $31.20 | $31.20 | Registrar → |
| .ooo | $23.11 | $23.11 | $23.11 | Registrar → |
| .org | $9.44 | $13.43 | $13.43 | Registrar → |
| .osaka | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .page | $12.35 | $12.35 | $12.35 | Registrar → |
| .paris | $25.12 | $43.85 | $43.85 | Registrar → |
| .partners | $12.45 | $60.83 | $60.83 | Registrar → |
| .parts | $13.98 | $36.05 | $36.05 | Registrar → |
| .party | $12.33 | $12.33 | $12.33 | Registrar → |
| .pe | $114.49 | $114.49 | $130.65 | Registrar → |
| .phd | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .photo | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .photography | $9.43 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .photos | $13.21 | $26.36 | $26.36 | Registrar → |
| .physio | $66.22 | $66.22 | $66.22 | Registrar → |
| .pics | $3.50 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .pictures | $13.21 | $14.50 | $14.50 | Registrar → |
| .pink | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .pizza | $19.67 | $55.45 | $55.45 | Registrar → |
| .place | $19.89 | $19.89 | $19.89 | Registrar → |
| .plumbing | $13.21 | $61.91 | $61.91 | Registrar → |
| .plus | $14.92 | $46.83 | $20.74 | Registrar → |
| .poker | $57.60 | $44.65 | $57.60 | Registrar → |
| .porn | $103.93 | $103.93 | $103.93 | Registrar → |
| .press | $68.37 | $68.37 | $68.37 | Registrar → |
| .pro | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Registrar → |
| .productions | $13.21 | $34.97 | $34.97 | Registrar → |
| .prof | $23.12 | $23.12 | $23.12 | Registrar → |
| .promo | $22.05 | $22.05 | $22.05 | Registrar → |
| .properties | $10.13 | $33.90 | $33.90 | Registrar → |
| .property | $109.32 | $109.32 | $109.32 | Registrar → |
| .pub | $34.97 | $34.97 | $34.97 | Registrar → |
| .pw | $20.21 | $20.21 | $20.21 | Registrar → |
| .qpon | $3.39 | $11.14 | $11.14 | Registrar → |
| .quebec | $28.51 | $28.51 | $28.51 | Registrar → |
| .racing | $12.33 | $12.33 | $12.33 | Registrar → |
| .radio | $265.63 | $265.63 | $265.63 | Registrar → |
| .realestate | $74.82 | $74.84 | $74.84 | Registrar → |
| .realty | $303.25 | $303.25 | $303.25 | Registrar → |
| .recipes | $10.91 | $66.22 | $66.22 | Registrar → |
| .red | $20.97 | $20.97 | $20.97 | Registrar → |
| .rehab | $13.21 | $31.74 | $31.74 | Registrar → |
| .reise | $82.38 | $82.38 | $82.38 | Registrar → |
| .reisen | $18.81 | $18.81 | $18.81 | Registrar → |
| .reit | $1078.98 | $1132.85 | $1078.98 | Registrar → |
